產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLE簡要描述:固定式低溫液體小儲罐,液氮塔-深冷液體小型儲罐Perma 系列產(chǎn)品是一個創(chuàng)新的Microbulk 深冷液化氣體存儲平臺,專為工業(yè)、科 學和醫(yī)學領(lǐng)域而設(shè)計,它更經(jīng)濟、更利于配送和更方便地用氣。特別當小型儲罐Perma 和ORCA 車配合使用時,優(yōu) 勢更為顯著。小型儲罐Perma 是查特依靠多年液化氣體存儲設(shè)備設(shè)計及制造經(jīng)驗發(fā)展而來,比傳統(tǒng)使用的可運輸 的高壓鋼瓶或杜瓦瓶更高效、更經(jīng)濟、更可靠。
固定式低溫液體小儲罐,液氮塔產(chǎn)品優(yōu)勢
■ 快速充裝能力 ■ 無損耗/低損耗充裝 ■ 優(yōu)異的保溫性能
■ 當與ORCA車配套使用時,可自動滿液位切斷充裝 ■預留液位、壓力遠傳信號接口(更好的擴展性)
■ 尺寸、壓力和結(jié)構(gòu)滿足絕大多數(shù)需求
● 容器容量230L至5000L
● 壓力從1.6MPa至3.5MPa
■ 使用壓力范圍廣,符合各種工況使用條件
■ 用于高純度液體儲存、壓力上升慢,低管理成本
■ 室內(nèi)外的安裝與操作
● 當Perma 安裝在室內(nèi),可采用專用的充裝盒來實現(xiàn)自動充裝切斷并從建筑物外部遠距離控制
● 與ORCA車配合充裝時自動滿液位切斷(專業(yè)設(shè)計)
型號規(guī)格
SPECIFICATIONS | |||||||||||||
產(chǎn)品描邊 | 規(guī)格 | PC230HP | PC450HP | PO450VHP | PC1000HF | C1000VHP | PC2000HF | O2000VHF | PC3000HF | PC3000VHF | PC5000WP | P05000HF | 05000VHF |
壓力等級 | HP | HP | VHP | HP | VHF | HP | VHP | HP | VHF | MP | HP | VHP | |
底部結(jié)構(gòu) | 平底板 | 叉車托盤 | 叉車托盤 | 又車托是 | 叉車托盤 | 又車托 | 叉車托盤 | 叉車托盤 | 叉車托盤 | 叉車托盤 | 觀車托 | 又車托 | |
幾何容積 | m3 | 0.243 | 0.45 | 0.45 | 1.01 | 1.01 | 2.07 | 2.07 | 2.98 | 2.98 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
設(shè)計壓力 | Mpa | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 3.5 |
最大充裝率 | % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
充裝介質(zhì) | 眼 | 期 | LAR | 照 |
LAR | 期 | 職 | ||||||
設(shè)計標準 | GB/T150.1~GB/T150.4-2011《壓力容器》 GB/T18442.1~GB/T18442.6-2011《固定式真空絕熱深冷壓力容器》 GB/T18442.7-2017《固定式真空絕熱深冷壓力容器第7部分:內(nèi)容器應變強化技術(shù)規(guī)定》 SG 21-2016《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)蔡規(guī)程》 | ||||||||||||
日蒸發(fā)率 NER%/Day) | . | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 0.8% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.60% | 0.60% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
0.-Ar | 1.12% | 1.12% | 1.12% | 0.53% | 0.53% | 0.47% | 0.47% | 0.40% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
氣體輸送量 | Nm3/h | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 35 | 75 | 50 | 75 | 120 | 120 | 120 |
產(chǎn)品直徑 | mm | 600 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1850 | 1850 | 1850 |
毛重 | Kg | 154 | 420 | 440 | 796 | 891 | 1206 | 1351 | 1730 | 2030 | 2115 | 2360 | 2835 |
高度 | mm | 1580 | 1802 | 1802 | 2380 | 2431 | 2886 | 2972 | 3nng | 3073 | 3270 | 3270 | 3270 |
注:固定式低溫液體小儲罐,液氮塔所有規(guī)格可能在無通知的情況下進行更新。
氣體輸送量是基于環(huán)境溫度10℃,相對濕度50%,出口溫度與環(huán)境溫度相差10℃的工況。
電話
微信掃一掃